Verein | Mitgliedschaft & Beitragsordnung
Mitgliedsantrag
Beitragsordnung
Der Verein erhebt für eine Mitgliedschaft die folgenden Beiträge:
Passiv | jährliche Zahlung | halbjährliche Zahlung | vierteljährliche Zahlung |
---|---|---|---|
Beiträge (€) | 90,00 | nur jährliche Zahlung möglich | nur jährliche Zahlung möglich |
Aktiv | jährliche Zahlung | halbjährliche Zahlung | vierteljährliche Zahlung |
---|---|---|---|
Beiträge (€) | 216,00 (Jahresbeitrag) | 111,00 (222,00 Jahresbeitrag) | 57,00 (228,00 Jahresbeitrag) |
Aktiv (Ermäßigt) | jährliche Zahlung | halbjährliche Zahlung | vierteljährliche Zahlung |
---|---|---|---|
Schüler / Studenten | 180,00 (Jahresbeitrag) | 93,00 (186,00 Jahresbeitrag) | 48,00 (192,00 Jahresbeitrag) |
Weiteres Kind | 90,00 (50% Jahresbeitrag) | 46,50 (50% Jahresbeitrag) | 24,00 (50% Jahresbeitrag) |
zuzüglich
Mannschaftsumlage (€) | jährliche Zahlung | halbjährliche Zahlung | vierteljährliche Zahlung |
---|---|---|---|
Herren | 100,00 | 50,00 | 25,00 |
U19 | 120,00 | 60,00 | 30,00 |
U16 | 70,00 | 35,00 | 17,50 |
U10-U13 | 50,00 | 25,00 | 12,50 |
Damen | - | - | - |
Cheerleader | 50,00 | 25,00 | 12,50 |
Aufnahmegebühr einmalig € 25,00 je Mitglied.