U19 GFLJ-Team | Season 2023
Gamedays
Datum | Kick-off | Spiel | Ergebnis |
---|---|---|---|
26.03. | 14:00 | Düsseldorf Panther vs. Stuttgart Scorpions (Vorbereitungsspiel) | |
15.04. | 13:00 | NFL Academy vs. Düsseldorf Panther (Vorbereitungsspiel) | |
29.04. | 14:00 | Düsseldorf Panther vs. Cologne Falcons | |
14.05. | 14:00 | Düsseldorf Panther vs. Troisdorf Jets | |
20.05. | 14:00 | Cologne Crocodiles vs. Düsseldorf Panther | |
11.06. | 15:00 | Cologne Falcons vs. Düsseldorf Panther | |
24.06. | 15:00 | Düsseldorf Panther vs. Paderborn Dolphins | |
01.07. | tba | Troisdorf Jets vs. Düsseldorf Panther | |
08.07. | 15:00 | Paderborn Dolphins vs. Düsseldorf Panther | |
15.07. | 15:00 | Düsseldorf Panther vs. Cologne Crocodiles | |
29./30.07. | tba | Play-off (Viertelfinale) | |
12./13.08. | tba | Play-off (Halbfinale) | |
26./27.08. | tba | Junior Bowl XLI |
Die Adressen der jeweiligen Spielstätten können nach Spielansetzung dem Terminkalender auf unserer Webseite entnommen werden.
Tabelle
Platz | Team | Spiele | W | T | L | Scores | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cologne Crocodiles | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3. | Cologne Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3. | Düsseldorf Panther | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4. | Paderborn Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5. | Troisdorf Jets | 0 | 0 | 0 | 0 |