U19 GFLJ-Team | Season 2021

Gamedays
Datum | Kick-off | Spiel | Ergebnis |
---|---|---|---|
19./20.6 | tba | Langenfeld Longhorns vs. Düsseldorf Panther | |
26./27.6. | tba | Düsseldorf Panther vs. TFG Typhoons | |
3./4.7. | tba | Cologne Crocodiles vs. Düsseldorf Panther | |
31.7/1.8. | tba | Düsseldorf Panther vs. Langenfeld Longhorns | |
7./8.8. | tba | TFG Typhoons vs. Düsseldorf Panther | |
14./15.8. | tba | Düsseldorf Panther vs. Cologne Crocodiles |
Die Adressen der jeweiligen Spielstätten können nach Spielansetzung dem Terminkalender auf unserer Webseite entnommen werden.
Tabelle
Platz | Team | Spiele | W | T | L | Scores | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cologne Crocodiles | |||||||
2. | Düsseldorf Panther | |||||||
3. | Langemfeld Longhorns | |||||||
4 | TFG Typhoons |