
GFL2-Team | Season 2023
Hinweis bei Heimspielen:
Das Mitführen von Hunden sowie das Mitbringen von Getränken sind leider nicht gestattet.
Gamedays
Datum | Kick-off | Spiel | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
15.04. | 15:00 | Minden Wolves vs. Düsseldorf Panther (Vorbereitungsspiel) | 14:21 | |
27.05. | 17:00 | Solingen Paladins vs. Düsseldorf Panther | 20:21 | |
11.06. | 15:00 | Lübeck Cougars vs. Düsseldorf Panther | 17:40 | |
17.06. | 16:00 | Düsseldorf Panther vs. Rostock Griffins | 46:26 | |
24.06. | 16:00 | Oldenburg Knights vs. Düsseldorf Panther | 6:47 | |
08.07. | 16:00 | Düsseldorf Panther vs. Münster Blackhawks | 32:0 | |
05.08. | 16:00 | Rostock Griffins vs. Düsseldorf Panther | 34:37 (OT) | |
12.08. | 17:30 | Düsseldorf Panther vs. Oldenburg Knights | 6:8 | |
26.08. | 16:00 | Düsseldorf Panther vs. Langenfeld Longhorns | 14:6 | |
02.09. | 16:00 | Hildesheim Invaders vs. Düsseldorf Panther | 52:17 | |
09.09. | 16:00 | Düsseldorf Panther vs. Lübeck Cougars | 41:13 |
Zusätzlich können die Adressen der auswärtigen Spielstätten dem Terminkalender auf unserer Webseite entnommen werden.
Tabellen
Gruppe Nord1
Platz | Team | Spiele | W | T | L | Scores | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Düsseldorf Panther | 10 | 8 | 0 | 2 | 301:182 | +119 | 16:4 | |
Rostock Griffins | 10 | 7 | 0 | 3 | 404:254 | +150 | 14:6 | |
Lübeck Cougars | 10 | 4 | 0 | 6 | 288:406 | -118 | 8:12 | |
4. | Oldenburg Knights | 10 | 3 | 0 | 7 | 165:303 | -138 | 6:14 |
Gruppe Nord2
Platz | Team | Spiele | W | T | L | Scores | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hildesheim Invaders | 10 | 10 | 0 | 0 | 523:227 | +296 | 20:0 | |
Langenfeld Longhorns | 10 | 4 | 0 | 6 | 212:230 | -18 | 8:10 | |
Solingen Paladins | 10 | 2 | 0 | 8 | 218:294 | -76 | 4:16 | |
Münster Blackhawks | 10 | 2 | 0 | 8 | 137:352 | -215 | 4:16 |