GFL2-Team | Season 2023
Hinweis bei Heimspielen:
Das Mitführen von Hunden sowie das Mitbringen von Getränken sind leider nicht gestattet.
Gamedays
Datum | Kick-off | Spiel | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
15.04. | 15:00 | Minden Wolves vs. Düsseldorf Panther (Vorbereitungsspiel) | 14:21 | |
27.05. | 17:00 | Solingen Paladins vs. Düsseldorf Panther | 20:21 | |
11.06. | 15:00 | Lübeck Cougars vs. Düsseldorf Panther | ||
17.06. | 16:00 | Düsseldorf Panther vs. Rostock Griffins | ||
24.06. | 16:00 | Oldenburg Knights vs. Düsseldorf Panther | ||
08.07. | 16:00 | Düsseldorf Panther vs. Münster Blackhawks | ||
05.08. | tba | Rostock Griffins vs. Düsseldorf Panther | ||
12.08. | 16:00 | Düsseldorf Panther vs. Oldenburg Knights | ||
26.08. | 16:00 | Düsseldorf Panther vs. Langenfeld Longhorns | ||
02.09. | 16:00 | Hildesheim Invaders vs. Düsseldorf Panther | ||
09.09. | 16:00 | Düsseldorf Panther vs. Lübeck Cougars | ||
23./24.9. | tba | Relegation (Hinspiel) | ||
30.9./1.10 | tba | Relegation (Rückspiel) |
Zusätzlich können die Adressen der auswärtigen Spielstätten dem Terminkalender auf unserer Webseite entnommen werden.
Tabellen
Gruppe Nord1
Platz | Team | Spiele | W | T | L | Scores | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rostock Griffins | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:6 | +27 | 2:0 | |
Lübeck Cougars | 1 | 1 | 0 | 0 | 43:30 | +13 | 2:0 | |
Düsseldorf Panther | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:20 | +1 | 2:0 | |
Oldenburg Knights | 1 | 0 | 0 | 1 | 30:43 | -13 | 0:2 |
Gruppe Nord2
Platz | Team | Spiele | W | T | L | Scores | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hildesheim Invaders | 2 | 2 | 0 | 0 | 85:34 | +51 | 4:0 | |
Münster Blackhawks | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:33 | -27 | 0:2 | |
Langenfeld Longhorns | 1 | 0 | 0 | 12:42 | -30 | 0:2 | ||
Solingen Paladins | 2 | 0 | 0 | 2 | 42:64 | -22 | 0:4 |