GFL-Team | Season 2022
Hinweis bei Heimspielen:
Das Mitführen von Hunden sowie das Mitbringen von Getränken sind leider nicht gestattet.
Gamedays
Datum | Kick-off | Spiel | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
07.05. | 16:00 | Düsseldorrf Panther vs. Hildesheim Invaders (Preseason-Game) | 31:7 | |
22.05. | 15:00 | Cologne Crocodiles vs. Düsseldorf Panther | 48:21 | |
04.06. | 16:00 | Düsseldorf Panther vs. Berlin Adler | ||
11.06. | 18:00 | New Yorker Lions vs. Düsseldorf Panther | ||
25.06. | 16:00 | Düsseldorf Panther vs. New Yorker Lions | ||
03.07. | 15:00 | Berlin Rebels vs. Düsseldorf Panther | ||
23.07. | 16:00 | Düsseldorf Panther vs. Kiel Baltic Hurricanes | ||
30.07. | 16:00 | Düsseldorf Panther vs. Dresden Monarchs | ||
13.08. | 16:00 | Kiel Baltic Hurricanes vs. Düsseldorf Panther | ||
20.08. | 16:00 | Düsseldorf Panther vs. Cologne Crocodiles | ||
27.08. | tba | Potsdam Royals vs. Düsseldorf Panther |
Zusätzlich können die Adressen der auswärtigen Spielstätten dem Terminkalender auf unserer Webseite entnommen werden.
Tabellen
Gruppe Nord1
Platz | Team | Spiele | W | T | L | Scores | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cologne Crocodiles | 1 | 1 | 0 | 0 | 48:21 | +27 | 2:0 | |
Kiel Baltic Hurricanes | 1 | 0 | 1 | 0 | 14;14 | 0 | 1:1 | |
New Yorker Lions1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:14 | 0 | 1:1 | |
Düsseldorf Panther | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:48 | -27 | 0:2 |
Gruppe Nord2
Platz | Team | Spiele | W | T | L | Scores | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin Adler | 1 | 1 | 0 | 0 | 43:35 | 2:0 | ||
Potsdam Royals | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:21 | +3 | 2:0 | |
Dresden Monarchs | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:24 | -3 | 0:2 | |
Berlin Rebels | 1 | 0 | 0 | 1 | 35:43 | -8 | 0:2 |