<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Düsseldorf Panther e.V.</title>
		<link>http://www.duesseldorfpanther.de/</link>
		<description>Panther News - schnell und aktuell!</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Düsseldorf Panther e.V.</title>
			<url>http://www.duesseldorfpanther.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.duesseldorfpanther.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Panther News - schnell und aktuell!</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 11:16:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Fans feiern 40:14 der Panther gegen Dresden</title>
			<link>http://www.duesseldorfpanther.de/nc/news/news-detail/datum/2012/05/13/fans-feiern-4014-der-panther-gegen-dresden.html</link>
			<description>Eine eindrucksvolle Heimpremiere haben die Düsseldorf Panther hingelegt. Beim 40:14 (7:0, 17:7,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-weight: bold;">Eine eindrucksvolle Heimpremiere haben die Düsseldorf Panther hingelegt. Beim 40:14 (7:0, 17:7, 16:0, 0:7) gegen die Dresden Monarchs zeigten sich die Raubkatzen ihren ‚königlichen‘ Gästen vor 1.023 Zuschauern im Benrather Stadion an der Karl-Hohmann-Straße in jeder Beziehung überlegen. Damit gelang den Schützlingen von Cheftrainer James Jenkins beim ersten Heimspiel der neuen Saison in der German Football League die Rehabilitation für die 21:49-Pleite bei Vizemeister Kiel Baltic Hurricanes zum Saisonauftakt eine Woche zuvor.&nbsp;<br /></span><span style="font-weight: bold;"><br /></span>„Meine Mannschaft war heiß darauf, ihren Fans zu beweisen, dass sie besser sind als das Resultat von Kiel auszusagen schien“, erläuterte Jenkins nachher die besondere Motivation der Gastgeber. Und - wie die stehenden Ovationen der Zuschauer bewiesen - war den Raubkatzen dies geglückt. Die Highlights, die die Panther-Getreuen von den Sitzen rissen: Gleich vier Touchdowns durch die ‚Niklasse‘ - Runningback Niklas Hornen erlief zwei Touchdowns, Niklas Römer fing zwei Touchdown-Pässe von Quarterback Robert Demers - auf der anderen Seite standen sechs Interceptions durch das Panther-Backfield, dazu kamen Fieldgoals aus 46 und 39 Yards und ein sogar 60 Yards langer Punt von Sven Missbach. &nbsp;„Es gibt so Tage, an denen beinahe alles glückt, was man probiert“, strahlte Panther-Nationalspieler Sebastian Schönbroich, der – genau wie Neuzugang Denis Odenhoven – gleich zwei Pässe der Dresdener abfing. „Schön, dass heute so ein Tag war.“&nbsp;</div>
<div></div>
<div><span style="font-weight: bold;">Offense nie zu bremsen</span><br />Auch sein us-amerikanischer Teamkollege David McCants war sichtlich erleichtert: „Wir haben zwar nach der Niederlage in Kiel nicht richtig an uns gezweifelt, wussten aber auch nicht so genau, wo wir leistungsmäßig stehen“, erzählte der Runningback. „Nun sind wir sicher, dass wir unser Ziel, an der Spitze mitzuspielen, erreichen können, wenn wir uns auf unsere Leistung konzentrieren und das, was wir im Training erarbeitet haben, abrufen.“ Allerdings präsentierten sich die Dresdener nach ihren kessen Sprüchen im Vorfeld erschreckend schwach. Das sonst so gefürchtete Laufspiel über Larry Croom wurde von der Panther-Defense (fast) immer gestoppt, auf der anderen Seite übte die Defense Line der Monarchen zwar eine Menge Druck aus, konnte den Düsseldorfer Angriff aber nie wirklich bremsen. Dazu leistete sich US-Quarterback Nick Hardesty immer wieder erstaunliche Fehler und warf auch unbedrängt schlechte Pässe. Nach der Pause musste der Import von der Henderson State University für Eric Seidel Platz machen, dem aber ebenfalls zwei Würfe von den Gastgebern weggefischt wurden.&nbsp;</div>
<div></div>
<div>Gleich zwei Hardesty-Pässe krallte sich Sebastian Schönbroich, der aber trotz aller Freude („Ein Spiel mit sechs Interceptions unseres Backfields habe ich noch nie gehabt.“) versuchte, die Leistungen der ersten beiden Saisonspiele richtig einzuordnen. „Ich glaube, wir sind nicht so schlecht wie das Ergebnis in Kiel, aber auch nicht so gut wie das Resultat heute.“ Jedenfalls leiteten die ‚Picks‘ von ‚Sebo‘ Schönbroich die stärkste Phase der Hausherren vor der Pause ein: Fast spielerisch nahmen Demers mit seinen Pässen und David McCants und Soichiro Tsukuda mit ihren Läufen die Dresdener ‚Dee‘ auseinander. Weitere 17 Panther-Punkte konnten die Fans bis zur Pause bejubeln, auch durch den zwischenzeitlichen ersten Touchdown der Gäste ließen die Raubkatzen sich nicht irritieren.</div>
<div><br /><span style="font-weight: bold;">Römers One-Hand-Catch der Höhepunkt<br /></span>Im dritten Abschnitt machten die Gastgeber genau da weiter: Niklas Hornen, der bereits die frühe 6:0-Führung erzielt hatte, tankte sich zum zweiten Mal in die Endzone durch und bedankte sich bei seinen Mitspielern für die „tolle Blockarbeit“: „Auch wenn ich ihn erziele, ist es ja nicht mein Touchdown, sondern der des ganzen Teams“, sagte der 20-jährige, der im Winter 2010 von den Troisdorf Jets den Rhein hinunter gewechselt war und in der Saison 2011 lange pausieren musste. „Aber natürlich freue ich mich, dass es nach meiner langen Verletzungspause bisher so gut läuft für mich. Solche Spiele machen einfach Riesenspaß.“ Mit Defensive Back Denis Odenhoven, der den Sprung von Viertligist Solingen Paladins nach Düsseldorf in die GFL geschafft hat, war ein weiterer Neu-Panther ebenfalls mit zwei Interceptions beim munteren Pass-Abfangen dabei. Mali Bangura, der aus Braunschweig an den Rhein zurückkehrte, bereitete zudem ein Team-Rückkehrer mit seiner Interception die spektakulärste Aktion des Abends vor.</div>
<div></div>
<div>Gleich im ersten Play nach Malis ‚Pick‘ riskierte Spielmacher Demers einen langen Pass in Richtung Endzone, den Niklas Römer nach 38 Yards über den Kopf des Verteidigers hinweg mit einer Hand herunter pflückte – der fünfte Panther-Touchdown des Tages, der die Fans endgültig von den Sitzen riss. „Den habe ich einem Freund heute Morgen versprochen“, grinste nach seinem One-Hand-Catch der Wide Receiver, der sich nach der Kiel-Niederlage bei seinen Mitspielern noch für ungewohnt viele von ihm fallengelassene Bälle entschuldigt hatte. „Ich hoffe, dass sie meine einhändige Entschuldigung annehmen.“&nbsp;</div>
<div><br /><span style="font-weight: bold;">Feuerherdt setzt Schlusspunkt<br /></span>Den Schlussabschnitt nutzte Cheftrainer James Jenkins, um auch den sonstigen Ersatzleuten Spielpraxis zu verschaffen. „So können auch meine Reservisten bei so einem Spiel viel lernen.“ Auch die Panther-Backups schlugen sich gegen die königlichen Gäste respektabel, den Schlusspunkt setzte Andre Feuerherdt: Der Ex-Cardinal &nbsp;mit der Nummer sechs fing die sechste Interception für die Panther! Solch eine Gala des Backfields hatte selbst DB-Coach Wolfgang Best „in meinen mehr als 25 Jahren im Football noch nie erlebt, das war genial.“ Wie er seine Spieler auf das Dresdener Passspiel eingestellt hatte? „Wir haben in der Vorbereitung versucht, die Stärken jedes einzelnen Spielern optimal zur Geltung zu bringen und das Defensesystem insgesamt ein wenig einfacher zu gestalten.“<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Das Spiel in der Statistik<br /></span><span style="font-weight: bold;">Düsseldorf Panther – Dresden Monarchs 40:14 (7:0, 17:7, 16:0, 0:7)<br /></span>07:00&nbsp;Niklas Hornen, 1-Yard-Lauf, PAT Sascha Jungblut (4:04 Minuten gespielt)<br />14:00<span style="white-space: pre; "> </span>Niklas Römer, 15-Yards-Pass von Robert Demers, PAT Sascha Jungblut (14:31)<br />17:00 Sven Missbach, 46-Yards-Fieldgoal (18:10)<br />17:07<span style="white-space: pre; "> </span>Eric Seidel, 29-Yards-Pass von Nick Hardesty, PAT Jan Hilgenfeldt (19:55)<br />24:07<span style="white-space: pre; "> </span>Estrus Crayton, 10-Yards-Pass von Robert Demers, PAT Sascha Jungblut (23:22)<br />30:07<span style="white-space: pre; "> </span>Niklas Hornen, 2-Yards-Lauf (28:08)<br />33:07<span style="white-space: pre; "> </span>Sven Missbach, 39-Yarsd-Fieldgoal (29:12)<br />40:07<span style="white-space: pre; "> </span>Niklas Römer, 38-Yards-Pass von Robert Demers, PAT Sascha Jungblut (30:09)<br />40:14&nbsp;Radko Zoller, 21-Yards-Pass von Eric Seidel, PAT Jan Hilgenfeldt (38:17)</div>
<div></div>]]></content:encoded>
			<category>First Team</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 13 May 2012 11:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Panther Rookies gewinnen Düsseldorfer Derby</title>
			<link>http://www.duesseldorfpanther.de/nc/news/news-detail/datum/2012/05/12/panther-rookies-gewinnen-duesseldorfer-derby.html</link>
			<description>Im vierten Anlauf hat's endlich geklappt: Mit dem 24:0 (0:0, 14:0, 10:0, 0:0) bei den Typhoons...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-weight: bold;">Im vierten Anlauf hat's endlich geklappt: Mit dem 24:0 (0:0, 14:0, 10:0, 0:0)&nbsp;bei den Typhoons feierten die Rookies der&nbsp;Panther im vierten Saisonspiel in der German Football League den ersten Sieg -&nbsp;ausgerechnet im ersten Düsseldorfer Derby in der höchsten deutschen Jugendspielklasse, der GFL Juniors, überhaupt. <br /></span><br />Neben&nbsp;der seit Saisonbeginn überzeugenden Defense konnte beim Lokalduell&nbsp;im Rather Waldstadion erstmals auch die Offense der jungen Raubkatzen eine erstligareife Leistung abliefern. &quot;Wir haben als Mannschaft einen wichtigen Schritt&nbsp;gemacht, wir haben erstmal wirklich als echtes Team&nbsp;&nbsp;miteinander und füreinander gespielt&quot;, strahlte&nbsp;Headcoach Michael Tiedge. Den entscheidenden Unterschied zu den beiden vorhergegangenen Niederlagen der Düsseldorfer&nbsp;gegen die Falcons und die Crocodiles aus der rheinaufwärts gelegenen Stadt mit der großen Bahnhofkirche sah der Cheftrainer der Panther-Rookies darin, &quot;dass wir einfach in jeder Beziehung kompakter gestanden haben&quot;.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Dirk Hermann als Offenseline-Trainer zurück</span><br />Zudem verschaffte die Offenseline unter ihrem neuen Trainer - seit knapp zwei Wochen zeichnet&nbsp;Rückkehrer Dirk Hermann für die Linie verantwortlich - Quarterback Kai Pages immer wieder genügend Zeit und Raum&nbsp;für vielversprechende Aktionen. &nbsp;So bediente Spielmacher Pages beim ersten Touchdown maßgerecht Daniel Paas,&nbsp;seine Lieblings-Anspielstation. <br /><br />Den zweiten Touchdown erlief Pages selbst, den dritten steuerte die Defense bei, als Linebacker Sven Jacobs einen Fumble der Typhoons über 60 Yards in die Endzone der Gastgeber&nbsp;zurücktrug. Den Schlusspunkt setzte Kicker Danny Spick mit einem Fieldgoal.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Das Spiel im Überblick:</span><br /><span style="font-weight: bold;">Düsseldorf Typhoon Rookies - Panther Rookies 0:24 (0:0, 0:14, 0:10, 0:0)</span><br />00:07 Daniel Paas, Pass von Kai Pages, PAT Danny Sprick<br />00:14 Kai Pages Lauf, PAT Danny Sprick<br />00:21 Sven Jacobs, 60-Yards-Fumble-Return<br />00:24 Danny Sprick, Fieldgoal
]]></content:encoded>
			<category>Rookies</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 12 May 2012 23:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Monarchs sind bei den Panthern auf Revanche aus</title>
			<link>http://www.duesseldorfpanther.de/nc/news/news-detail/datum/2012/05/10/panther-und-monarchs-sind-auf-revanche-aus.html</link>
			<description>Königlichen Besuch erwarten die Düsseldorf Panther zum ersten Heimspiel der Saison 2012 in der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-weight: bold;">Königlichen Besuch erwarten die Düsseldorf Panther zum ersten Heimspiel der Saison 2012 in der German Football League. Mit den Dresden Monarchs stellt sich am Samstag (Kick-off: 18 Uhr) der letztjährige Fünfte der Nordgruppe vor, der für sein Gastspiel am Rhein Revanchegelüste für die beiden Niederlagen 2011 hegt.</span> <br /><br />Der sechsmalige Meister Düsseldorf will sich seinerseits gegen die Monarchs für den verpatzten Saisonstart mit dem 21:49 bei den Kiel Baltic Hurricanes schadlos halten – Brisanz ist garantiert. Wobei &nbsp;die Aussichten für die Sachsen auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aussehen. Schließlich gewannen sie ihr Auftaktspiel bei den Lübeck Cougars mit 23:13, während die Panther-Premiere danebenging.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Personelle Probleme der Panther<br /></span>Dazu haben die Panther mit personellen Problemen zu kämpfen. Wegen eines Anrisses der Bizepssehne in der Schulter muss Linebacker Tommy Fraser unters Messer. Für den 24-jährigen Neu-Panther aus South Carolina ist die Saison damit beendet, bevor sie richtig angefangen hat. Zudem sind mit Torsten Roderig (früher Assindia Cardinals) und Simon Gavanda (Ex-Stuttgart Scorpions) zwei Defenseliner noch nicht spielberechtigt. Und in der Offense fehlten beim Training in dieser Woche mit Linienspieler Raphael Llanos-Farfan und Passempfänger und ‚Touchdown-Maker‘ Niklas Römer aus beruflichen Gründen zwei Nationalspieler.</div>
<div></div>
<div>Die Monarchs, die eine Woche nach ihrem Trip nach Düsseldorf mit einem Freundschaftsspiel gegen den japanischen Meister Obic Seagulls ihr 20-jähriges Bestehen feiern wollen, geben sich (zumindest auf ihrer Webseite) ausgesprochen aggressiv-kämpferisch: „Nach zwei bitteren Niederlagen im vergangenen Jahr soll Düsseldorf endlich fallen“, heißt es da. Und auch Cheftrainer Gary Spielbuehler fordert von seiner royalen Truppe einen Sieg im Panther-Gehege unter Verweis auf den 28:14-Sieg der Raubkatzen in Benrath in der Vorsaison, der Dresden endgültig aus den Play-offs katapultierte: „In Düsseldorf platzte, nach 2007, zum zweiten Mal seit unserem GFL-Aufstieg im Jahre 2002, dieser Traum. 2012 wollen wir eine derartige Enttäuschung nicht ein weiteres Mal erleben.“<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Harte Arbeit schlägt Talent</span><br />Dafür setzen die Monarchs einerseits auf das bewährte Laufspiel mit Larry Croom. Der Ex-Profi der Pittsburgh Steelers, Hamburg Sea Devils und Amsterdam Admirals war schon beim Sieg in Lübeck mit 122 erlaufenen Yards erneut der spielbestimmende Akteur. Daneben scheint aber auch das ‚königliche‘ Passspiel besser als im vergangenen Jahr zu funktionieren, als Tyler Graunke, der damalige US-Quarterback der Monarchen, mehr durch (des öfteren alkohol-unterstützte) &nbsp;Eskapaden in seiner Freizeit als durch sportliche Leistungen auffiel. Mit Quarterback Nick Hardesty und Passempfänger Chris Evering wurde ein bereits zu Collegezeiten bei der Henderson State University erfolgreiches Duo nach Dresden geholt, das beim 23:13 in Lübeck gleich im Zusammenspiel einen Touchdown erzielte. Der schnelle Evering scorte zudem bei einem Kickreturn. Offsensichtlich scheinen&nbsp; die Sachsen diesmal ein glücklicheres Händchen beim ‚Spieler-Einkauf‘ gehabt zu haben als 2011.</div>
<div></div>
<div>Das alles soll für die Panther aber kein Grund für Pessimismus sein. „Im eigenen Stadion gibt es keine Kompromisse, da wollen wir zeigen, was wir können“, sagt Vorstandssprecher Marcel Friedrich. „Wir wollen unsere Fans nicht nur mit erfolgreichem, sondern auch mit schönem Spiel begeistern.“ Cheftrainer James Jenkins und seine Schützlinge haben die Pleite in Kiel gründlich analysiert und gezielt an den dort zutage getretenen Schwachstellen gearbeitet. „Das Talent in der Mannschaft haben wir, aber Talent alleine reicht nicht“, unterstreicht Ex-Profi Jenkins seine Einstellung. Die wird geteilt von Runningback David McCants, der gleich nach der (bitteren) Rückkehr vom Gastspiel an der Förde appellierte: „So etwas (wie die 21:49-Niederlage) darf nicht noch einmal vorkommen“ und seine Mitspieler daran erinnerte, dass sich „harte Arbeit immer gegen Talent durchsetzt.“ Den Beweis dafür wollen McCants &amp; Co. am Samstag antreten.</div>
<div></div>]]></content:encoded>
			<category>First Team</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 01:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schulteroperation bedeutet Saisonaus für Tommy Fraser</title>
			<link>http://www.duesseldorfpanther.de/nc/news/news-detail/datum/2012/05/10/schulteroperation-bedeutet-saisonaus-fuer-tommy-fraser.html</link>
			<description>Mit personellen Problemen haben die Düsseldorf Panther vor ihrer Heimpremiere in der German...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Mit personellen Problemen haben die Düsseldorf Panther vor ihrer Heimpremiere in der German Football League zu kämpfen. Schon bevor die Saison mit dem Gastspiel der Dresden Monarchs am Samstag (Kick-off: 18 Uhr, Benrather Stadion an der Karl-Hohmann-Straße) für ihn richtig los gegangen ist, ist sie für Tommy Fraser vorbei. Die Schulterverletzung, mit der der us-amerikanische Linebacker der Raubkatzen sich herumplagte, wurde als Anriss der Bizepssehne diagnostiziert.</div>
<div></div>
<div>Schon morgen kommt das 24-jährige Kraftpaket aus Myrtle Beach unters Messer. Nächste Woche fliegt er dann zurück ins heimatliche South Carolina. „Das ist sehr bedauerlich, da Tommy menschlich und sportlich sehr gut ins Team gepasst hat“, sagt Frank Joachim. „Wir wünschen ihm alles Gute, aber selbst bei optimalem Heilungsverlauf wird er in diesem Jahr wohl kein Football mehr spielen können.“ Der für den Sport zuständige Panther-Vorstand verrät noch keine Namen, gibt aber auf Befragen zu, dass „vielleicht schon kommende Woche“ ein anderer Defensespieler aus den USA geholt werden soll.&nbsp;<br /><br /><span style="font-weight: bold; ">Noch keine Verpflichtung bestätigt</span><br />„Wir wissen, dass viele Namen von angeblichen Kandidaten durch die Internet-Foren schwirren. Aber wir äußern uns - wie immer - nicht zu Gerüchten, sondern geben eine Verpflichtung erst bekannt, wenn sie unter Dach und Fach ist“, sagt Joachim, gesteht aber auch, dass wohl nicht erneut ein Linebacker, sondern ein Defenseliner auf dem Wunschzettel von Cheftrainer James Jenkins steht. „Dort sind wir noch nicht so gut besetzt wie wir erhofft haben.“ Weder der von den Assindia Cardinals gekommene Thorsten Roderig, der nach einem Platzverweis im letzten Spiel für Essen eine Sperre abbrummen muss, noch der Ex-Stuttgarter Scorpion Simon Gavanda sind bislang spielberechtigt.</div>
<div></div>]]></content:encoded>
			<category>First Team</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutliche Panther-Pleite beim Saisonstart in Kiel</title>
			<link>http://www.duesseldorfpanther.de/nc/news/news-detail/datum/2012/05/05/deutliche-panther-pleite-beim-saisonstart-in-kiel.html</link>
			<description>Die neue Saison in der German Football League hat für die Düsseldorf Panther so begonnen wie die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-weight: bold; ">Die neue Saison in der German Football League hat für die Düsseldorf Panther so begonnen wie die alte geendet hat: Mit einer klaren Niederlage bei Vizemeister Kiel Baltic Hurricanes. Gut sieben Monate nach der 21:45-Pleite im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft zogen die Raubkatzen in der Neuauflage im Holsteinstadion diesmal mit 21:49 (7:15, 0:6, 7:28, 7:0) den Kürzeren.</span></div>
<div></div>
<div>Vor 3.280 Zuschauern hatte Neu-Panther David McCants die Panther nach einem Pass von Spielmacher Robert Demers zwar in Führung gebracht. Dann punkteten jedoch lange Zeit nur noch die Gastgeber, die ihre Favoritenrolle (zumindest) in der Nordgruppe der GFL eindrucksvoll unterstrichen. Außer durch das Passspiel über Quarterback Jeff Welsh scorten die Wirbelwinde auch durch ihre Defense und die Special Teams. So brachte ein zu hoher Snap vor einem Punt, der über die Panther-Endzone hinweg flog, einen (zwei Punkte zählenden) Safety für Kiel, den anschließenden Free Kick trug Trevar Deed, der neue us-amerikanische Runningback der Baltic Hurricanes, zum Touchdown zurück.<br /><br />Der 7:14-Rückstand kurz vor der Pause schien für die Gäste noch nicht uneinholbar. Doch die – eigentlich sehr schöne – Angriffsserie der Düsseldorfer im zweiten Viertel endete mit einer Interception durch Lansana Teuber, dem das selbe bereits beim (vom Fördeteam mit 29:10 gewonnenen) Kieler Gastspiel in Düsseldorf im Sommer 2011 gelungen war. So bauten die Hausherren ihren Vorsprung noch vor der Pause auf 21:7 aus. Und anschließend mussten die Gäste schnell feststellen, dass aus der erhofften Aufholjagd wohl nichts mehr würde. Der Kick-off zum dritten Quarter wurde durch Deed bis kurz vor die Endzone der Gäste returniert. kurz darauf war beim 28:7 für die Wirbelwinde schon alles für die ausgebufften Nordlichter entschieden.
<br />Durch einen 50-Yards-Pass von Demers auf Niklas Römer verkürzte der sechsmalige deutsche Meister noch einmal auf 14:28, ehe die ‚Canes‘ mit drei weiteren Touchdowns noch im dritten Viertel alles klar machten. Nur noch Ergebniskosmetik war da der 3-Yards-Lauf von Marcel van Eck zum 21:49-Endstand. Nur ein schwacher Trost war da das Lob von Kiels Cheftrainer Patrick Esume: „Düsseldorf hat viel Talent und Potenzial, sie werden über den Verlauf der Saison stärker werden“, prophezeite der Kieler Headcoach.</div>
<div></div>
<div></div>
<div class="indent"><span style="font-weight: bold; ">Das Spiel in der Statistik<br />Kiel Baltic Hurricanes – Düsseldorf Panther 49:21 (15:7, 6:0, 28:7, 0:7)</span><br />3.280 Zuschauer im Holsteinstadion<br />00 : 07 David McCants, 25-Yards Pass von Robert Demers, PAT &nbsp;Sascha Jungblut<br />06 : 07 Jamal Smith, 5-Yards Pass von Jeff Welsh<br />08 : 07 Safety, zu hoher Puntsnap wird in der eigenen Endzone gesichert<br />15 : 07 Trevar Deed, 65-Yards-Kickreturn, PAT Julian Dohrendorf<br />21 : 07 Jamal Smith 18-Yards-Pass von Jeff Welsh<br />28 : 07&nbsp;Trevar Deed 4-Yards-Lauf, PAT Julian Dohrendorf<br />28 : 14 Niklas Römer, 50-Yards-Pass von Robert Demers, PAT Sven Missbach<br />35 : 14 Jamal Smith, 28-Yards-Pass von Jeff Welsh, PAT Julian Dohrendorf,<br />42 : 14 Julian Dohrendorf, 27-Yards-Pass von Jeff Welsh, PAT Julian Dohrendorf<br />49 : 14 Derik Posdorfer, 82-Yards-Interception-Return, PAT Julian Dohrendorf<br />49 : 21 Marcel van Eck, 3-Yards-Lauf, PAT Sascha Jungblut</div>
<div></div>]]></content:encoded>
			<category>First Team</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 05 May 2012 20:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Panther fahren als Außenseiter zu Vizemeister Kiel</title>
			<link>http://www.duesseldorfpanther.de/nc/news/news-detail/datum/2012/05/03/panther-fahren-als-aussenseiter-zu-vizemeister-kiel.html</link>
			<description>Dicker konnte der Brocken nicht sein zum Saisonauftakt. Mit dem Gastspiel bei Vizemeister Kiel...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-weight: bold;">Dicker konnte der Brocken nicht sein zum Saisonauftakt. Mit dem Gastspiel bei Vizemeister Kiel Baltic Hurricanes starten die Düsseldorf Panther am Samstag (5. Mai 2012,&nbsp;Kick-off: 15 Uhr, Holsteinstadion) in die neue Spielzeit der German Football League. „Es ist eine Ehre für uns, mit solch einer topbesetzten Truppe auf dem Feld sein zu dürfen“, gibt sich James Jenkins, der Cheftrainer der Raubkatzen, vor der Neuauflage des letztjährigen Halbfinales, das die Gastgeber damals mit 45:21 gewannen, ausgesprochen hochachtungsvoll.<br /></span><span style="font-weight: bold;"><br /></span>Dieser Respekt vor dem Gegner hat gute Gründe: Mit vier Teilnahmen an den Finals um den Germanbowl in den vergangenen vier Jahren und dem Meistertitel 2010 sind die Kieler zwar noch nicht ganz so erfolgreich wie die Handballer aus der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt, aber trotzdem derzeit das Maß aller Dinge im Football-Norden. Zudem können die Hurricanes weiter auf Kontinuität in Person von Jeff Welsh setzen, den Spielmacher, der 2011 satte 53 Touchdown-Pässe an seine Mitspieler brachte. Für ihn blockt die bewährte Offenseline, wieder verstärkt durch Nationalspieler Marten Töwe, der nach einem Jahr bei den Panthern in den Norden zurückkehrte. Und auch bei den Empfängern von Welshs Pässen hat sich nicht viel getan: Mit Julian und Philipp Dohrendorf sind die beiden besten deutschen Receiver weiter dabei, zudem mit Julian Ampaw der hoch talentierte deutsche Runningback.</div>
<div><br /><span style="font-weight: bold;">Vier neue US-Amerikaner<br /></span>Neu in der ‘Canes-Offense sind lediglich der schier unglaublich schnelle und bewegliche US-Runningback Trevar Deed und sein Landsmann Jamal Smith, der zuletzt in der kanadischen Profiliga CFL bei den Sasketchewan Rough Riders spielte. Der glänzte beim 45:3-Sieg im einzigen Kieler Testspiel gegen den dänischen Meister Triangle Razorbacks aus Velje nicht nur als Passempfänger, sondern zeigte auch beachtliche Qualitäten, als er nach der Pause Welsh als Quarterback ablöste. Mit Defensive Back Jacob Wyatt und Linebacker Michael Tauiliili hat der neue Defense Coordinator Joe Roman (der die Panther aus seinem vorherigen Job als Cheftrainer von Viertelfinal-Gegner Marburg Mercenaries noch bestens kennt) auch zwei neue US-Verteidiger nach Kiel gelotst. Klar, dass das Saisonziel der Wirbelwinde nur lauten kann, den bei der 44:48-Finalniederlage gegen die Schwäbisch Hall Unicorns hauchdünn verpassten deutschen Meistertitel an die Förde zurück zu holen.<br /><br />Alle diese Kieler Qualitäten haben Panther-Headcoach James Jenkins und sein Trainerstab genauestens analysiert und versucht, in der Vorbereitung auf den Saisonauftakt ihre Schlüsse daraus zu ziehen. Daher weiß der 44-jährige US-Amerikaner, der im November die Nachfolge von Martin Hanselmann als oberster Raubkatzen-Dompteur angetreten hat, vor seinem ersten Pflichtspiel als Düsseldorfer Verantwortlicher auch um die Chancen seines Teams: „Wenn man überhaupt in Kiel gewinnen kann, dann so früh in der Saison“, glaubt Jenkins, „die ‚Canes haben nur ein Testspiel hinter sich, möglicherweise ist die Abstimmung im Angriff noch nicht ganz so perfekt.“ Wie das aussieht, wenn die Wirbelwinde richtig in Fahrt sind, hatte die Panther in der vorigen Saison gleich dreimal erleben müssen. Vor der Semifinal-Niederlage hatte der damalige GFL-Aufsteiger bereits am Flinger Broich mit 10:29 und in Kiel mit 7:50 zwei klare Schlappen erlebt.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Kopf muss mitspielen<br /></span>Da der Düsseldorfer Angriff bei den Tests gegen Marburg und Köln (zumindest so lange die Erstbesetzung auf dem Platz war) fleißig scorte, dürfen sich die Fans voraussichtlich auf ein ‚High Scoring Game‘ freuen. Bei dem die Gäste nur dann eine ähnlich hohe Pleite wie bei den drei Duellen 2011 vermeiden können, „wenn der Kopf mitspielt“, wie der Cheftrainer weiß. „Alle Vorbereitung und alle athletischen Qualitäten helfen nichts, wenn wir so viele mentale Fehler machen und daher so viele Strafen kassieren wie bei den Testspielen“, appelliert Jenkins an seine Akteure.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Info:&nbsp;<br /></span>Kiel Baltic Hurricanes – Düsseldorf Panther<br />Samstag, 5.5.2012, 15 Uhr, Holstein-Stadion, Kiel;&nbsp;<br />13.500 Zuschauerplätze;<br />Tickets: 7,-, 12,- und 16,- Euro</div>
<div></div>
<div></div>]]></content:encoded>
			<category>First Team</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 00:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Defense Coordinator Cevin Conrad verlässt die Panther</title>
			<link>http://www.duesseldorfpanther.de/nc/news/news-detail/datum/2012/05/01/defense-coordinator-cevin-conrad-verlaesst-die-panther.html</link>
			<description>Fünf Tage vor íhrem Start in die neue Saison der German Football League sehen die Düsseldorf...</description>
